發(fā)布時(shí)間:2020-07-15瀏覽:831 次
單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 行號(hào) | 本 期 | 上年同期 | 增加額 | 增長(zhǎng)率 |
1、總收入 | 1 | 41235003.42 | 46577315.77 | -5342312.35 | -11.47% |
其中:醫(yī)療收入 | 2 | 37720820.72 | 41943707.33 | -4222886.61 | -10.07% |
財(cái)政撥款收入 | 3 | 1413324.00 | -1413324.00 | -100.00% | |
其他收入 | 4 | 3514182.70 | 589437.44 | 2924745.26 | 496.19% |
2、總支出 | 5 | 44347759.88 | 48819263.25 | -4471503.37 | -9.16% |
其中:醫(yī)療成本 | 6 | 43938620.57 | 47966659.40 | -4028038.83 | -8.40% |
其他支出 | 7 | 409139.31 | 852603.85 | -443464.54 | -52.01% |
3、收費(fèi)水平 | 8 | ||||
門診次均醫(yī)藥費(fèi)用 | 9 | 315.40 | 254.46 | 60.94 | 23.95% |
住院人均醫(yī)藥費(fèi)用 | 10 | 5015.56 | 4703.82 | 311.74 | 6.63% |
制表人:曹嬌 |
|||||
2020-07-15 |
版權(quán)所有:株洲市婦幼保健院 株洲市兒童醫(yī)院
聯(lián)系地址:湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路128號(hào)
聯(lián)系電話:0731-28221326 0731-28209186
中文域名:株洲市婦幼保健院.公益 株洲市兒童醫(yī)院.公益
備案號(hào):湘ICP備08103067號(hào)-1 湘衛(wèi)網(wǎng)申字(2012)第085號(hào) 湘公網(wǎng)安備43020302000135號(hào)